

清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄

產(chǎn)品參數(shù):
型號 | PD200-S-10 | |
衰減片 | OUT | IN |
光譜范圍(nm) | 340 - 1000 | 430 - 1000 |
功率范圍 | 20nW - 20mW | 200uW - 200mW |
測量能力 | ||
分辨率(nW) | 0.1 | NA |
重復(fù)性(±%) | <1.5 | |
非線性度(±%) | < 1 | |
響應(yīng)時間(s) | < 0.2 | |
探測口徑(mm) | 10 × 10 | |
不同波段下測量誤差值 | ±10% 350 - 400nm | NA |
±3% 400 - 980nm | ±5% 400 - 980nm | |
±5% 980 - 1000nm | ±7% 980 - 1000nm | |
損傷閾值 | ||
最大平均功率密度(W/cm2) | 10 | 50 |
最大脈沖能量(uJ) | 2 | 20 |
特性 | ||
規(guī)格(mm) | 40.5 × 17.8 × 12.5 | |
冷卻方式 | 自然冷卻 | |
接口類型 | DB-9M | |
電纜長度(m) | 1.5 | |
選型說明:帶CHLP-PD型表頭的臺式激光功率計,型號為探頭型號前面面加“PD”,例如“PD200-S-10”; |
產(chǎn)品規(guī)格:

PD200-S-10
配件:

相近類型產(chǎn)品:
| 型號 | 功率范圍 | 間歇測量功率 | 光譜范圍(μm) | 探測口徑(mm) | 特點(diǎn) |
| 20F-MA-19 | 10mW - 20W | 20W (Cont.) 40W (3min) 60W (2min) | 0.19 - 25 | Φ19 | 自然冷卻 1min最大測量功率達(dá)40W |
產(chǎn)品參數(shù):
型號 | PD200-S-10 | |
衰減片 | OUT | IN |
光譜范圍(nm) | 340 - 1000 | 430 - 1000 |
功率范圍 | 20nW - 20mW | 200uW - 200mW |
測量能力 | ||
分辨率(nW) | 0.1 | NA |
重復(fù)性(±%) | <1.5 | |
非線性度(±%) | < 1 | |
響應(yīng)時間(s) | < 0.2 | |
探測口徑(mm) | 10 × 10 | |
不同波段下測量誤差值 | ±10% 350 - 400nm | NA |
±3% 400 - 980nm | ±5% 400 - 980nm | |
±5% 980 - 1000nm | ±7% 980 - 1000nm | |
損傷閾值 | ||
最大平均功率密度(W/cm2) | 10 | 50 |
最大脈沖能量(uJ) | 2 | 20 |
特性 | ||
規(guī)格(mm) | 40.5 × 17.8 × 12.5 | |
冷卻方式 | 自然冷卻 | |
接口類型 | DB-9M | |
電纜長度(m) | 1.5 | |
選型說明:帶CHLP-PD型表頭的臺式激光功率計,型號為探頭型號前面面加“PD”,例如“PD200-S-10”; |
產(chǎn)品規(guī)格:

PD200-S-10
配件:

相近類型產(chǎn)品:
| 型號 | 功率范圍 | 間歇測量功率 | 光譜范圍(μm) | 探測口徑(mm) | 特點(diǎn) |
| 20F-MA-19 | 10mW - 20W | 20W (Cont.) 40W (3min) 60W (2min) | 0.19 - 25 | Φ19 | 自然冷卻 1min最大測量功率達(dá)40W |
在線留言
相關(guān)產(chǎn)品
